6x6火炮車專用底盤
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | 6670×2400×2385(帶絞盤) |
軸距(mm) | 3650+1100 | |
前懸/后懸(mm) | 1100/820 | |
輪距(前/中/后)(mm) | 1880/1860/1860 | |
接近角/離去角(o) | 42/45(帶絞盤) | |
允許載人數(shù)(人) | 3 | |
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 5300 |
最大裝載質(zhì)量(kg) | 4200 | |
最大允許軸荷(kg) | 前橋2900,中橋3500、后橋3500 | |
額定功率(kW/r/min) | 177kw@2500 rpm | |
最大扭矩(N·m/r/min) | 800N.m@1400 rpm | |
排量(L) | 4.5 | |
最高車速(km/h) | 90 | |
最低穩(wěn)定車速(km/h) | 3.5 | |
0-60km/h加速時(shí)間(s) | ≤30 | |
最大爬坡度(% ) | 60 | |
駐坡能力(%) | 40 | |
最小離地間隙(mm) | 286(橋殼下端) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤9 | |
最大垂直越障高度(mm) | ≤550 | |
最大越壕寬度(mm) | ≤600 | |
最大涉水深度(mm) | ≤850 | |
限定條件下百公里油耗(L) | 20 | |
滿載初速30km/h時(shí)制動距離 | ≤9m | |
油箱容積(L) | 220 | |
最大續(xù)駛里程(km) | 700 | |
主要總成 | 驅(qū)動形式 | 6×6 |
分動箱速比 | 高檔ih=1,低iL=1.75 | |
前后橋速比 | 5.83 | |
環(huán)境適應(yīng)性要求 | 工作溫度:-41℃~+55℃;儲存溫度:-55℃~+70℃;海拔高度5000m(允許動力性有相應(yīng)下降);相對濕度:95%(30℃); |
咨詢熱線
19371997033
19371997033
0719-8662658