尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6340×2050×2800 |
軸距(mm) | 3910+1100 | |
前懸/后懸(mm) | 1280/1450 | |
輪距(前/中/后)(mm) | 1886/1846/1846 | |
接近角/離去角(o) | 45/44 | |
允許載人數(shù)(個(gè)) | 5人(雙排) | |
性能參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 4200 |
底盤(pán)最大允許總質(zhì)量(kg) | 8200 | |
最大允許軸荷(kg) | 前橋3000,中后橋3500+3500 | |
最高車速(km/h) | 90 | |
最低穩(wěn)定車速(km/h) | 3.5 | |
0-60km/h加速時(shí)間(s) | ≤30 | |
最大爬坡度(% ) | 60 | |
駐坡能力(%) | 40 | |
最小離地間隙(mm) | 286(橋殼下端) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤8 | |
最大垂直越障高度(mm) | ≤600 | |
最大越壕寬度(mm) | ≤600 | |
最大涉水深度(mm) | ≤1000 | |
限定條件下百公里油耗(L) | <18 | |
滿載初速30km/h時(shí)制動(dòng)距離 | ≤9m | |
油箱容積(L) | 220 | |
最大續(xù)駛里程(km) | 800 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×6 | |
工作溫度:-41℃~+55℃;儲(chǔ)存溫度:-55℃~+70℃;海拔高度3000m(允許動(dòng)力性有相應(yīng)下降);相對(duì)濕度:95%(30℃); |
咨詢熱線
19371997033
19371997033
0719-8662658