尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | 6800×2450×3620 |
軸距(mm) | 3800 | |
前懸/后懸(mm) | 1300/1700 | |
輪距(前/中/后)(mm) | 1886/1846/1846 | |
接近角/離去角(o) | 30/23 | |
允許載人數(shù)(個) | 5人(雙排) | |
性能參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 5000 |
底盤最大允許總質(zhì)量(kg) | 15000 | |
最大允許軸荷(kg) | 前橋5000,后橋10000 | |
最高車速(km/h) | 90 | |
0-60km/h加速時間(s) | ≤30 | |
最大爬坡度(% ) | 40 | |
駐坡能力(%) | 40 | |
油箱容積(L) | 200 | |
最大續(xù)駛里程(km) | 800 | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
工作溫度:-41℃~+55℃;儲存溫度:-55℃~+70℃;海拔高度3000m(允許動力性有相應(yīng)下降);相對濕度:95%(30℃); |
咨詢熱線
19371997033
19371997033
0719-8662658